Celebradas Menores al 10% de la Menor Cuantía marzo 2023
Minima Cuantía | |||||||||
Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la Ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-008-2023 | CA.7-002-2023 | ABM COLOMBIA SAS | 900'237,693 | SUMINISTRO | Suministro de dotación de vestido de labor, calzado, togas y cubre togas, prendas de ropa distintivas, para algunos funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia. |
10'284,694 | 8/03/2023 | 29/03/2023 | 12/12/2023 |
MC-007-2023 | CA.3-001-2023 | BRANDER IDEAS SAS | 900'646,665 | PRESTACION DE SERVICIO | Contratar el Servicio de ajustes, parametrización y soporte del Micrositio Web Sello de Educación Financiera bajo la modalidad bolsa horas | 26'850,000 | 16/03/2023 | 3/04/2023 | 15/12/2023 |
MC-009-2023 | CA.3-002-2023 | LEIDY YOLIMA OCHOA G | 55'118,373 | PRESTACION DE SERVICIO | Realizar el mantenimiento y manejo silvicultural de los individuos arbóreos de la Superintendencia Financiera de Colombia. | 16'920,000 | 13/03/2023 | 24/03/2023 | 21/06/2023 |
MC-006-2023 | CA.3-003-2023 | NUVOLL | 900'568,015 | PRESTACION DE SERVICIO | Contratar el servicio de soporte y ajustes de la plataforma E-Learning, incluido los contenidos diseñados en SCORM. | 21'384,000 | 13/03/2023 | 24/03/2023 | 23/09/2023 |
MC-010-2023 | CA.2-002-2023 | IDENTICO SAS | 800'199,498 | COMPRAVENTA | Adquisición de carnés de identificación e insumos para impresoras y elementos para uso de los carnés. | 40'165,420 | 28/03/2023 | 10/04/2023 | 9/05/2023 |
MC-004-2023 | CA.3-004-2023 | PROXEL COLOMBIA SAS | 900'034,347 | PRESTACION DE SERVICIO | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de circuito cerrado de televisión CCTV IP, incluido el suministro de repuestos en la modalidad de bolsa. | 33'978,001 | 27/03/2023 | *En legalización | 15/12/2023 |
Número de proceso | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución | |
AMP-003-2023 | SF.OC-106756-2023 | AUTOCARS SAS | 830'031,296 | PRESTACION DE SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra para los vehículos marca Chevrolet y Toyota de propiedad de la Superintendencia Financiera de Colombia, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. | 23'319,999.99 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 12/12/2023 |
AMP-003-2023 | SF.OC-106757-2023 | MORARCI GROUP SAS | 900'110,012 | PRESTACION DE SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra para los vehículos marca Chevrolet y Toyota de propiedad de la Superintendencia Financiera de Colombia, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. | 3'999,999.99 | 24/03/2023 | 13/04/2023 | 12/12/2023 |
AMP-003-2023 | SF.OC-105879-2023 | AUTOCARS SAS | 830'031,296 | PRESTACION DE SERVICIO | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra para los vehículos marca Chevrolet y Toyota de propiedad de la Superintendencia Financiera de Colombia, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. | 4'000,000 | 7/03/2023 | 29/03/2023 | 12/12/2023 |
A la fecha de presentación del respectivo informe, en trámite de legalización, comunicación de inicio y/o acta de inicio del contrato. |
Última modificación 21/04/2023